📋
Les équipes NBA où je ne veux pas être drafté
Voulez-vous participer ?
Connectez-vous pour enregistrer votre classement et influencer la moyenne globale.
Méthode de calcul
Choisissez comment la popularité est pondérée
Comment ça marche ? Chaque apparition donne des points selon la place. Sur un Top 100, le 1er gagne 100 pts, le 2e gagne 99 pts... et le 100e gagne 1 pt. Formule idéale pour récompenser la présence globale et la régularité moyenne.
| # | Image | Nom | Rang Moyen | Popularité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memphis Grizzlies | 7.3 | |
| 2 | ![]() | Dallas Mavericks | 9.0 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Hawks | 9.0 | |
| 4 | ![]() | Indiana Pacers | 9.7 | |
| 5 | ![]() | Detroit Pistons | 10.0 | |
| 6 | ![]() | Boston Celtics | 11.7 | |
| 7 | ![]() | New York Knicks | 12.3 | |
| 8 | ![]() | Washington Wizards | 13.0 | |
| 9 | ![]() | Los Angeles Lakers | 13.3 | |
| 10 | ![]() | Utah Jazz | 14.0 | |
| 11 | ![]() | Chicago Bulls | 15.3 | |
| 12 | ![]() | Phoenix Suns | 15.7 | |
| 13 | ![]() | Oklahoma City Thunder | 16.0 | |
| 14 | ![]() | Portland Trail Blazers | 16.3 | |
| 15 | ![]() | Denver Nuggets | 16.3 | |
| 16 | ![]() | Sacramento Kings | 16.7 | |
| 17 | ![]() | LA Clippers | 16.7 | |
| 18 | ![]() | New Orleans Pelicans | 16.7 | |
| 19 | ![]() | Golden State Warriors | 17.0 | |
| 20 | ![]() | Cleveland Cavaliers | 17.0 | |
| 21 | ![]() | Charlotte Hornets | 17.3 | |
| 22 | ![]() | Minnesota Timberwolves | 17.3 | |
| 23 | ![]() | Orlando Magic | 17.3 | |
| 24 | ![]() | Miami Heat | 18.7 | |
| 25 | ![]() | Toronto Raptors | 19.0 | |
| 26 | ![]() | Brooklyn Nets | 19.3 | |
| 27 | ![]() | Philadelphia 76ers | 19.3 | |
| 28 | ![]() | Houston Rockets | 19.3 | |
| 29 | ![]() | Milwaukee Bucks | 20.7 | |
| 30 | ![]() | San Antonio Spurs | 23.7 |





























